Kreedz Jumping

Game mode when you racing with other players to finish a maps as fast as possible. Its comes from Counter-Strike 1.6 and was named in honor of creator
Our community will help you with passing the maps with your friends, set new records, participate and win in tournaments.

Last server records
Pro Nub

Map info

hama_hb_all1aNce
hama_hb_all1aNce ( KZ-Rush) 12.01.2019
KZ-Rush recordUnknown

KZ-Rush record No record

Mapper  Hamma

Pro-record No record

Nub-record topoviygus - 12:28.07 (425 cp / 217 gc)

Difficulty Extreme

Length Long

Download map hama_hb_all1aNce (8,03 MB)
Installation instructions

Map Installation Guide

  1. Download map archive hama_hb_all1aNce.zip
  2. Unzip the archive in any convenient folder
  3. Open cstrike folder, which is located in the place of Counter-Strike installation. In case of Steam version the path looks like Steam\steamapps\common\Half-Life
  4. Copy all files from the folder, where you unzipped the archive, to cstrike folder according to the following table (if your system asks about replacing files, choose Copy and Replace):
gfx/env/blueskybk.tga>>gfx/env/blueskybk.tga
gfx/env/blueskydn.tga>>gfx/env/blueskydn.tga
gfx/env/blueskyft.tga>>gfx/env/blueskyft.tga
gfx/env/blueskylf.tga>>gfx/env/blueskylf.tga
gfx/env/blueskyrt.tga>>gfx/env/blueskyrt.tga
gfx/env/blueskyup.tga>>gfx/env/blueskyup.tga
maps/hama_hb_all1aNce.bsp>>maps/hama_hb_all1aNce.bsp
maps/hama_hb_all1aNce.res>>maps/hama_hb_all1aNce.res
models/bush_fern_small.mdl>>models/bush_fern_small.mdl
models/cadeaux05.mdl>>models/cadeaux05.mdl
models/cadeaux06.mdl>>models/cadeaux06.mdl
models/pipe_double.mdl>>models/pipe_double.mdl
models/tree_noleaves2.mdl>>models/tree_noleaves2.mdl
sprites/spr1n/digits/kzblt/x0.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x0.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x1.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x1.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x2.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x2.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x3.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x3.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x4.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x4.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x5.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x5.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x6.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x6.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x7.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x7.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x8.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x8.spr
sprites/spr1n/digits/kzblt/x9.spr>>sprites/spr1n/digits/kzblt/x9.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/x0.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x0.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/x1.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x1.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/x2.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x2.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/x3.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x3.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/x4.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x4.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/x5.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x5.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/x6.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x6.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/x7.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x7.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/x8.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x8.spr
sprites/spr1n/digits/kznum/x9.spr>>sprites/spr1n/digits/kznum/x9.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x0.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x0.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x1.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x1.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x2.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x2.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x3.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x3.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x4.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x4.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x5.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x5.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x6.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x6.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x7.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x7.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x8.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x8.spr
sprites/spr1n/digits/kzold/x9.spr>>sprites/spr1n/digits/kzold/x9.spr
We don't know about shortcuts on this map

Community records

# Player Time Difference Date  
No records on this map
# Player Time Difference CP GC Date  
1 topoviygus 20:24.83   563 492 25.11.19
2 all1aNcE 27:10.19 -06:45.36 515 725 26.02.19
# Player Time Date Weapon CP GC
1 topoviygus 12:28.07 26.11.23 425 217
2 asdasdasdasdasdasd 13:00.38 17.03.25 469 279
3 all1aNcE 13:47.22 24.09.22 438 289
4 FWX 15:58.05 23.08.24 483 328
5 9d^ 17:11.28 20.12.24 387 393
6 dous 17:47.40 18.07.23 577 381
7 LLazar 18:33.95 27.02.24 378 397
8 Johnny 19:03.74 14.08.19 311 402
9 FWX 19:43.56 04.02.24 486 419
10 ambi 19:54.89 07.02.24 403 423
11 Izgoy 20:06.52 26.12.25 435 488
12 outside 20:53.99 19.10.23 561 482
13 inactive 21:26.61 11.08.25 671 522
14 AlDiabalos 21:33.72 07.04.20 561 520
15 kappA_^ 21:45.82 14.09.23 314 460
16 Okazys 22:19.32 24.09.22 495 477
17 MiXiEEE 23:05.42 27.03.25 510 438
18 Chichin 23:29.85 26.05.19 470 467
19 Qicg 23:30.72 31.01.23 633 544
20 meowmeowmeow 23:34.38 15.04.25 577 446
21 Zimok 23:55.60 24.09.22 438 675
22 uselessmark 24:17.74 01.08.22 728 544
23 Dawn 26:07.05 19.10.23 389 563
24 hawky 26:17.68 20.04.24 423 626
25 stenLY 26:30.23 31.01.19 543 681
26 p 27:08.12 21.12.19 295 465
27 MEDVDED_EBUN 28:49.87 18.01.24 722 848
28 L1 29:26.30 14.12.22 559 605
29 reatzh 29:57.13 26.07.21 841 839
30 Toff1fee 29:57.43 22.11.25 501 679
31 thr0ttl3 30:29.01 14.12.22 674 814
32 Sly 30:51.21 29.03.24 461 906
33 CamelCloud 31:10.35 02.10.24 778 825
34 PuKiS 32:00.59 05.03.19 400 666
35 Speedwagoon 32:40.32 09.09.24 537 721
36 sekai 34:20.51 26.07.21 838 940
37 limit 34:22.53 29.11.19 905 866
38 pwwq 34:23.89 02.08.22 498 950
39 zxcGHOULzxc 35:43.73 07.11.21 634 990
40 RichTheUglySock 36:00.52 01.02.24 967 1037
41 zeze 36:08.87 03.05.23 800 1023
42 Wooky 36:09.87 17.12.24 804 1080
43 rach 36:17.83 13.02.24 549 804
44 187 36:40.82 25.01.24 992 1028
45 PluDiko 37:07.75 26.11.23 807 930
46 Aleshka 38:00.05 23.05.24 607 996
47 Niukkis 38:01.52 25.03.20 373 846
48 HaMMa 38:42.75 11.04.19 400 845
49 Xixi 39:35.37 10.12.22 724 1155
50 athanaticks 39:50.13 06.10.24 816 1190
51 BlizZz 40:40.78 27.09.22 808 1076
52 kkkkk 40:48.08 11.03.19 308 919
53 Rachel 41:14.10 05.03.24 381 895
54 dislike 41:55.26 14.08.19 491 956
55 KOlombus 44:18.16 26.05.24 647 1198
56 IgoRRRRR 45:01.57 24.02.24 723 1133
57 California 45:18.34 07.11.21 500 1173
58 Devi 46:01.48 16.06.25 561 1138
59 pepi 46:54.93 18.03.24 1030 1248
60 maku 47:37.63 04.06.24 528 1377
61 EnriqueMurcielago 48:08.24 24.07.24 764 1463
62 . 48:39.45 08.02.26 1275 1522
63 hexiQ 50:11.46 26.11.23 778 1353
64 grumie 50:35.82 25.12.24 1072 1686
65 5_Nico 50:39.62 31.01.23 619 1362
66 Sddz 50:59.58 02.10.24 460 1365
67 F1uffY 51:00.77 30.12.23 552 1158
68 synchro 53:11.64 18.07.23 580 1556
69 bORN2MAKEPORN 54:01.31 07.12.23 886 1452
70 hehe 54:18.70 18.11.22 861 1531
71 ^.^ 55:49.96 12.07.23 1286 1679
72 drizz 56:29.30 31.12.23 952 1527
73 Smoothie 56:40.20 18.11.22 446 1703
74 boryz 56:42.84 26.08.23 1099 1499
75 Mellife 57:11.97 26.05.24 1101 1552
76 churka 58:12.00 18.11.22 850 2008
77 dropzone 58:18.89 28.10.19 1546 1498
78 Juby 58:19.79 14.03.19 342 1331
79 1111 59:23.35 13.01.19 795 1571
80 kaRa 62:20.19 10.05.23 927 1762
81 dawsonn 62:25.74 24.01.24 1062 1919
82 V4R10L4V3R4 64:28.41 27.02.25 1082 1785
83 Katzz 65:41.03 22.11.25 794 1821
84 snegg 66:30.22 07.11.21 493 1876
85 thebig4l 68:13.18 20.12.24 1186 2036
86 nosebleed 69:58.47 23.08.24 791 2173
87 iEsse 70:02.05 03.03.25 729 1783
88 Noomez 71:33.05 02.04.24 1686 1963
89 Player 72:54.02 07.09.23 779 1987
90 MART 73:00.98 22.09.22 1397 2195
91 Igor_S. 74:10.61 13.03.20 754 1871
92 t1mef 75:50.56 30.12.23 1663 2358
93 gladiator 76:18.57 29.04.22 622 2035
94 rze 77:23.74 07.02.19 1135 2118
95 qbig 79:10.44 06.10.24 821 2108
96 SoldMySoul 80:19.29 11.11.23 901 1812
97 HellFrozenRain 81:27.57 15.04.25 799 2363
98 redux 83:57.91 30.01.21 973 2440
99 DYALITE 87:56.99 21.09.22 1371 2313
100 ArvInD 88:13.97 22.09.22 823 2201
101 LoAir 90:34.73 08.03.21 752 3121
102 lavash 92:43.74 02.10.24 1277 2358
103 AeonFlux 93:09.82 26.12.25 1007 2233
104 blackplanet 95:02.98 05.04.25 1064 2900
105 Hm- 96:00.53 14.07.22 1649 2608
106 Irvin 101:26.88 21.09.22 1736 2767
107 Krollasatyra 102:17.56 15.04.25 1678 2700
108 waplet 102:29.55 15.08.24 911 2607
109 WiSo 107:22.87 24.02.24 696 3141
110 Xednay 109:00.57 07.11.21 874 2791
111 Pleskyc 111:00.96 14.03.23 1058 2833
112 Penguin 113:34.79 20.07.20 893 2307
113 react1ve 114:48.77 07.11.21 1186 3340
114 talshemen 115:21.58 29.09.24 1295 2978
115 HaosMeDi 115:48.60 17.03.25 2120 3943
116 SmileB4Death 115:55.64 02.08.24 1369 3455
117 zver 120:36.55 09.03.23 1598 3448
118 rare 122:07.24 25.04.20 1518 3529
119 uhh 126:50.62 27.08.22 1140 4350
120 Player 128:01.93 28.02.19 864 3534
121 xarebava 135:23.07 14.03.23 879 4598
122 qpen 145:23.86 27.02.24 1152 4150
123 Yuubi 152:43.72 07.11.21 1358 4873
124 BARBADOS 158:07.24 11.08.25 1409 5142
125 BLORIK 167:25.11 14.06.24 1704 5310
126 tipsy 170:27.24 02.11.19 575 4521
127 ArtMZ 214:30.73 23.08.24 661 5346
128 Mblwka 268:40.82 11.07.23 1564 8169
129 owsla 321:51.59 25.01.24 1749 7349
130 aggrrrhhgrechka 342:48.82 29.10.19 2169 7647
131 jigsaw 354:45.16 14.03.24 1410 9102
132 zedbee 367:42.67 23.07.24 686 9758
133 Degmi 368:36.72 01.04.23 1831 8235
134 Bu3T 404:46.69 26.02.19 1152 10269
135 zxc 423:45.21 13.03.24 1713 12503

Other maps with same difficulty

Other maps from KZ-Rush

Other maps from mapper Hamma